č. bytu | podlaží | dispozice | podlahová p. | balkón/terasa | sklep | cena | dostupnost | |
Detail | 3.01 | 3. NP | 3+kk | 63,9 m² | 7,8 m² | 2,3 m² | 8 253 000 Kč | volné |
Detail | 3.02 | 3. NP | 1+kk | 37,8 m² | - | - | 5 352 000 Kč | volné |
Detail | 3.07 | 3. NP | 2+kk | 46,1 m² | 1,7 m² | 3,2 m² | 6 497 000 Kč | volné |
Detail | 3.08 | 3. NP | 2+kk | 46,1 m² | 1,7 m² | 3,2 m² | 6 497 000 Kč | volné |
Detail | 3.10 | 3. NP | 1+kk | 37,9 m² | - | 2,3 m² | 5 526 000 Kč | volné |
Detail | 3.13 | 3. NP | 1+kk | 37,5 m² | - | 1,8 m² | 5 433 000 Kč | volné |
Detail | 3.15 | 3. NP | 3+kk | 75,8 m² | 8,5 m² | 2,3 m² | 9 576 000 Kč | volné |
Detail | 3.37 | 3. NP | 1+kk | 30,7 m² | 5,9 m² | - | 4 762 000 Kč | volné |
Detail | 3.38 | 3. NP | 1+kk | 30,8 m² | 6,2 m² | - | 4 790 000 Kč | volné |
Detail | 3.39 | 3. NP | 1+kk | 30,8 m² | 6,2 m² | - | 4 790 000 Kč | volné |
Detail | 3.42 | 3. NP | 1+kk | 30,7 m² | 6,0 m² | - | 4 762 000 Kč | volné |
Detail | 3.43 | 3. NP | 1+kk | 30,7 m² | 6,0 m² | - | 4 762 000 Kč | volné |
Detail | 3.44 | 3. NP | 1+kk | 30,7 m² | 6,0 m² | - | 4 762 000 Kč | volné |
Detail | 3.45 | 3. NP | 1+kk | 30,7 m² | 6,0 m² | - | 4 762 000 Kč | volné |
Detail | 3.46 | 3. NP | 1+kk | 30,7 m² | 6,0 m² | - | 4 762 000 Kč | volné |
Detail | 3.47 | 3. NP | 1+kk | 30,7 m² | 6,0 m² | - | 4 762 000 Kč | volné |
Detail | 3.48 | 3. NP | 1+kk | 30,7 m² | 5,9 m² | - | 4 762 000 Kč | volné |
Detail | 3.05 | 3. NP | 1+kk | 37,5 m² | - | - | 5 311 000 Kč | volné |
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
3.01 | 3. NP | 3+kk | 63,9 m² | 7,8 m² |
8 253 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
3.02 | 3. NP | 1+kk | 37,8 m² | - |
5 352 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
3.07 | 3. NP | 2+kk | 46,1 m² | 1,7 m² |
6 497 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
3.08 | 3. NP | 2+kk | 46,1 m² | 1,7 m² |
6 497 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
3.10 | 3. NP | 1+kk | 37,9 m² | - |
5 526 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
3.13 | 3. NP | 1+kk | 37,5 m² | - |
5 433 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
3.15 | 3. NP | 3+kk | 75,8 m² | 8,5 m² |
9 576 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
3.37 | 3. NP | 1+kk | 30,7 m² | 5,9 m² |
4 762 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
3.38 | 3. NP | 1+kk | 30,8 m² | 6,2 m² |
4 790 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
3.39 | 3. NP | 1+kk | 30,8 m² | 6,2 m² |
4 790 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
3.42 | 3. NP | 1+kk | 30,7 m² | 6,0 m² |
4 762 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
3.43 | 3. NP | 1+kk | 30,7 m² | 6,0 m² |
4 762 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
3.44 | 3. NP | 1+kk | 30,7 m² | 6,0 m² |
4 762 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
3.45 | 3. NP | 1+kk | 30,7 m² | 6,0 m² |
4 762 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
3.46 | 3. NP | 1+kk | 30,7 m² | 6,0 m² |
4 762 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
3.47 | 3. NP | 1+kk | 30,7 m² | 6,0 m² |
4 762 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
3.48 | 3. NP | 1+kk | 30,7 m² | 5,9 m² |
4 762 000 Kč | ||||
č. bytu | podlaží | dispozice | plocha | balkón |
3.05 | 3. NP | 1+kk | 37,5 m² | - |
5 311 000 Kč |